財政融資資金利率の区分に応じた貸付利率一覧

財政融資
資金利率
貸付種別
普通・住宅
・特別貸付
災害貸付 在宅介護対応
住宅貸付
〜2.4% 2.66% 2.22% 2.40%
2.5% 2.76% 2.30% 2.50%
2.6% 2.86% 2.38% 2.60%
2.7% 2.96% 2.47% 2.70%
2.8% 3.06% 2.55% 2.80%
2.9% 3.16% 2.63% 2.90%
3.0% 3.26% 2.72% 3.00%
3.1% 3.36% 2.80% 3.10%
3.2% 3.46% 2.88% 3.20%
3.3% 3.56% 2.97% 3.30%
3.4% 3.66% 3.05% 3.40%
3.5% 3.76% 3.13% 3.50%
3.6% 3.86% 3.22% 3.60%
3.7% 3.96% 3.30% 3.70%
3.8% 4.06% 3.38% 3.80%
3.9% 4.16% 3.47% 3.90%
4.0% 4.26% 3.55% 4.00%
4.1%〜 4.36% 3.63% 4.10%

使い方ガイド

PageTopPageTop

メニュー

メニュー